2024 2025 2026
| Jeu | # parties | Durée totale | Durée moyenne | # Joueurs |
|---|---|---|---|---|
| Planet unknown | 3 | 270 | 90 | 5.0 |
| Earth | 3 | 270 | 90 | 4.3 |
| Descent 3ème édition | 1 | 210 | 210 | 4.0 |
| Les châteaux de Bourgogne | 1 | 210 | 210 | 4.0 |
| Flamcraft | 1 | 150 | 150 | 3.0 |
| Robo Rally | 1 | 120 | 120 | 6.0 |
| Nemesis | 1 | 120 | 120 | 5.0 |
| Skull king | 1 | 90 | 90 | 6.0 |
| Daybreak | 1 | 90 | 90 | 3.0 |
| Planet Unknown | 1 | 90 | 90 | 4.0 |
| solarsphère | 1 | 90 | 90 | 4.0 |
| Canvas | 2 | 85 | 42 | 3.5 |
| Medina | 1 | 75 | 75 | 4.0 |
| Love letter Big box | 3 | 70 | 23 | 4.3 |
| Chateau combo | 3 | 70 | 23 | 3.7 |
| Here to slay | 1 | 70 | 70 | 5.0 |
| Paper Tales | 1 | 60 | 60 | 4.0 |
| Forêt mixte | 1 | 60 | 60 | 2.0 |
| Babylon | 1 | 45 | 45 | 2.0 |
| Love letter big box | 1 | 45 | 45 | 6.0 |
| mycelia | 1 | 45 | 45 | 4.0 |
| Mysterium | 1 | 45 | 45 | 5.0 |
| Oriflamme | 2 | 35 | 18 | 3.5 |
| La fin des artichauts | 1 | 30 | 30 | 4.0 |
| Odin | 1 | 30 | 30 | 4.0 |
| Herbes love to lie | 1 | 20 | 20 | 5.0 |
| 1 | 20 | 20 | 4.0 | |
| Total | 37 | 41h 55m | 68.0 | 3.0 |

